2002年11月
大当り確率 | 1/350.5 | 高確率 | 1/63.7 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&11&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 | 高確率 | 1/65.4 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 | 高確率 | 1/59.9 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 13R or 15R |
カウント | 10C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/326.5 | 高確率 | 1/65.3 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&11&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。