2003年7月
大当り確率 | 1/350.5 | 高確率 | 1/58.4 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 | 高確率 | 1/59.9 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/315.5 | 高確率 | 1/63.1 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/326.5 | 高確率 | 1/54.4 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/293.5 | 高確率 | 1/58.7 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 14R |
カウント | 10C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。