2003年6月
大当り確率 | 1/350.5 | 高確率 | 1/58.4 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 | 高確率 | 1/59.9 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C | 確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/315.5 | 高確率 | 1/63.1 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/326.5 | 高確率 | 1/54.4 |
---|---|---|---|
賞球数 | 5&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/326.5 | 高確率 | 1/54.4 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C | 確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/215.5 | 賞球数 | 5&7&13 |
---|---|---|---|
大当りラウンド | 16R | カウント | 10C |
時短回数 | 7図柄での大当り終了後200回、7図柄以外の奇数図柄での大当り終了後100回、偶数図柄での大当り終了後50回 |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。