2004年5月
大当り確率 | 1/350.5 | 高確率 | 1/58.4 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/308.5 | 高確率 | 1/68.6 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/299.5 | 高確率 | 1/54.5 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 14R |
カウント | 10C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/209.5 | 賞球数 | 5&7&13 |
---|---|---|---|
大当りラウンド | 16R | カウント | 10C |
時短回数 | 赤7・青7で大当り後100回、黄7・白7で大当り後50回 |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。