2004年8月
大当り確率 | 1/350.5 | 高確率 | 1/58.4 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/308.5 | 高確率 | 1/68.6 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&7&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/209.5 | 賞球数 | 5&7&13 |
---|---|---|---|
大当りラウンド | 16R | カウント | 10C |
時短回数 | 100回時短図柄で大当り終了後100回、50回時短図柄で大当り終了後50回 |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。