2005年6月
大当り確率 | 1/453.5 | 高確率 | 1/45.350 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&4&13&14 | 大当りラウンド | 16R |
カウント | 9C | 確変割合 | 約66% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/488.5 | 高確率 | 1/48.850 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&4&13 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 100%(リミッター4回) |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/369.5 | 高確率 | 1/41.056 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&4&13&14 | 大当りラウンド | 16R |
カウント | 9C | 確変割合 | 60% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/288.5 | 高確率 | 1/41.056 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&4&13&14 | 大当りラウンド | 4R |
カウント | 9C | 確変割合 | 約88% |
時短回数 | すべての大当り終了後50回 |
大当り確率 | 1/345.5 | 高確率 | 1/34.550 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&4&13&15 | 大当りラウンド | 4R |
カウント | 9C | 確変割合 | 約88% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/249.5 | 高確率 | 1/62.375 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&13&15 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C | 確変割合 | 100%(転落抽選機※転落率1/41) |
時短回数 | すべての大当り終了後50回 |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。