2005年11月
大当り確率 | 1/173.5(セブン機大当り確率) | 賞球数 | 3&10 |
---|---|---|---|
大当りラウンド | 2R or 8R or 15R | カウント | 9C |
時短回数 | セブン機初当り終了後10回、羽根物初当り終了後0回、時短中大当り(セブン機/羽根物)終了後50回 |
大当り確率 | 1/375.5(セブン機大当り確率) | 賞球数 | 4&9&10 |
---|---|---|---|
大当りラウンド | 2R or 8R or 15R | カウント | 9C |
時短回数 | すべての大当り終了後10回 |
大当り確率 | 1/173.5(セブン機大当り確率) | 賞球数 | 3&10 |
---|---|---|---|
大当りラウンド | 2R or 8R or 15R | カウント | 9C |
時短回数 | セブン機初当り終了後10回、羽根物初当り終了後0回、時短中大当り(セブン機/羽根物)終了後50回 |
大当り確率 | 1/375.5(セブン機大当り確率) | 賞球数 | 4&9&10 |
---|---|---|---|
大当りラウンド | 2R or 8R or 15R | カウント | 9C |
時短回数 | すべての大当り終了後10回 |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。