2006年9月
大当り確率 | 1/43.667(メイン図柄(液晶図柄)当り確率) | 高確率 | 1/1.819(時短時メイン図柄(液晶図柄)当り確率 | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 4&10&12&15 | 大当りラウンド | 15R | ||
カウント | 9C | 時短回数 | 「V」大当たり後2回、図柄大当り後12回 |
大当り確率 | 1/54.5(メイン図柄(液晶図柄)当り確率) | 高確率 | 1/1.758(時短時メイン図柄(液晶図柄)当り確率) | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 4&10&12&15 | 大当りラウンド | 15R | ||
カウント | 9C | 時短回数 | 「V」大当り後2回、時短中の「V」大当りor図柄大当り後5回 |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。