2009年5月
大当り確率 | 1/349.75 | 高確率 | 1/34.975 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&10&14 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 8C | 確変割合 | 68% |
時短回数 | 通常大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/303.25 | 高確率 | 1/31.921 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&10&14 | 大当りラウンド | 15R |
カウント | 8C | 確変割合 | 63% |
時短回数 | 通常大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/99.25 | 高確率 | 1/12.406 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&10 | 大当りラウンド | 6R or 15R |
カウント | 8C | 確変割合 | 62% |
時短回数 | 6Rの通常大当り終了後30回(時短時6Rの大当り終了後は100回) |
大当り確率 | 1/55 | 高確率 | 1/11.075 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&8&10 | 大当りラウンド | 6R or 15R |
カウント | 8C | 確変割合 | 42% |
時短回数 | 通常大当り終了後30回 |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。