2015年8月
ついにあの魁!!男塾がパチンコで登場!! 魁!!スペックで極めよ男道 新枠"DUAL CIRCLE"&特大ボタン"IMPACT PUSH"に刮目せよ!
大当り確率 | 1/399.6 | 継続率 | 約82% | ||
---|---|---|---|---|---|
高確率 | 1/73.7 | 賞球数 | 2&3&5&10&15 | ||
大当りラウンド | 4R or 8R or16R | カウント | 10C | ||
時短回数 | 100回or124回 | ST回転数 | 124回 |
ついにあの魁!!男塾がパチンコで登場!! 魁!!スペックで極めよ男道 新枠"DUAL CIRCLE"&特大ボタン"IMPACT PUSH"に刮目せよ!
大当り確率 | 1/99.9 | 継続率 | 約76% | ||
---|---|---|---|---|---|
高確率 | 1/52.2 | 賞球数 | 2&4&6 | ||
大当りラウンド | 4R or 8R or 16R | カウント | 10C | ||
時短回数 | 55回 or 74回 | ST回転数 | 74回 |
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。