2018年6月
役物!究極!進化!
右打ちの常識を変える、ストック&バトル!
高継続×1種2種混合機×新抽選役物で登場!
大当り確率 | 約1/319 | 継続率 | 約59%×約41% | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 1&3&4&5&14 | 大当りラウンド | 実質4Ror実質15R | ||
カウント | 8C | 時短回数 | 8回 | ||
右打ち | 約1/6 | 最終決戦チャレンジ | 約1/69 |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
役物!究極!進化!
右打ちの常識を変える、ストック&バトル!
高継続×1種2種混合機×新抽選役物で登場!
大当り確率 | 約1/319 | 継続率 | 約63%×約45% | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 1&3&4&5&14 | 大当りラウンド | 実質4Ror実質15R | ||
カウント | 9C | 時短回数 | 8回 | ||
右打ち | 約1/5 | 最終決戦チャレンジ | 約1/99 |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
役物!究極!進化!
右打ちの常識を変える、ストック&バトル!
高継続×1種2種混合機×新抽選役物で登場!
大当り確率 | 約1/319 | 継続率 | 約60%×約42% | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 1&3&4&5&14 | 大当りラウンド | 実質4Ror実質15R | ||
カウント | 8C | 時短回数 | 8回 | ||
右打ち | 約1/6 | 最終決戦チャレンジ | 約1/79 |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
役物!究極!進化!
右打ちの常識を変える、ストック&バトル!
高継続×1種2種混合機×新抽選役物で登場!
大当り確率 | 約1/319 | 継続率 | 約50%(ストックタイム5回)×約30%(ファイナルチャレンジ3回) |
---|---|---|---|
賞球数 | 1&3&4&11 | カウント | 10C |
時短回数 | 8回 | 右打ち | 約1/8 |
最終決戦チャレンジ | 約1/29 |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。