2018年10月
遂に登場!液晶おそ松さん!
6つ子の完全オリジナル演出!推し松選択機能搭載!
大当り確率 | 約1/239 | 高確率 | 約1/66 | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 4&1&5&15 | 大当りラウンド | 2Ror7Ror16R | ||
カウント | 10C | 確変割合 | 55% | ||
時短回数 | 7回or9回or10回 | 小当り確率 | 約1/1.29※特図2に限る |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
遂に登場!液晶おそ松さん!
6つ子の完全オリジナル演出!推し松選択機能搭載!
大当り確率 | 約1/129 | 高確率 | 約1/66 | ||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 4&1&5&10&12 | 大当りラウンド | 2Ror6Ror16R | ||
カウント | 8C | 確変割合 | 55% | ||
時短回数 | 7回or9回or10回 | 小当り確率 | 約1/1.32※特図2に限る |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。