2021年7月
大人気「ひぐらしのなく頃に」シリーズ第4弾!
今度の絆結びRUSHは「SSS」級!
遊タイムもついて性能大幅UP!
大当り確率 | 1/319.8 | 賞球数 | 1&3&4&15 |
---|---|---|---|
大当りラウンド | 3R or 4R(実質3R) or 6R or 10R(実質9R) | 時短回数 | 60回or150回or949回or1,000回 |
大当り確率(特図2※) | 1/87.4 | ※ | 特図・小当り合算です。 特図2の図柄当りの場合9Rとなります。 |
遊タイム | 通常時950回転消化で時短1,000回(時短回数も含む) |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
大人気「ひぐらしのなく頃に」シリーズ!
今度の絆結びRUSHは「SSS」級!
大当り確率 | 1/99.9 | 賞球数 | 1&3&9 |
---|---|---|---|
大当りラウンド | 3R&6R&9R | カウント | 10C |
時短回数 | 30回or120回or379回or1,000回 | 大当り確率(特図2※) | 1/75.1 |
※ | 特図・小当り合算です。 |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。