2015年以前の機種
パチンコ
CR天才バカボン ~V!V!バカボット!~
2015年発売
大当り確率 | 約1/319 |
---|---|
高確率 | 約1/79 |
賞球数 | 3&1&5&14 |
大当りラウンド | 4R or 12R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 100回or115回 |
ST回転数 | 115回 |
確変突入率 | 50% |
大当り確率 | 約1/219 |
---|---|
高確率 | 約1/106 |
継続率 | 5&1&13 |
大当りラウンド | 4R or 10R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 100回or110回 |
ST回転数 | 110回 |
確変突入率 | 50% |
大当り確率 | 約1/199 |
---|---|
高確率 | 約1/98 |
賞球数 | 3&1&5&13 |
大当りラウンド | 4R or 10R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 100回or110回 |
ST回転数 | 110回 |
確変突入率 | 50% |
大当り確率 | 約1/99 |
---|---|
高確率 | 約1/51 |
賞球数 | 4&1&7&5&11 |
大当りラウンド | 4R or 6R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 50回 |
ST回転数 | 50回 |
確変突入率 | 50% |
大当り確率 | 約1/29 |
---|---|
高確率 | 約1/29 |
賞球数 | 6&1&5&5&6 |
大当りラウンド | 4R or 16R |
カウント | 8C |
時短回数 | 10回 |
ST回転数 | 20回 |
確変突入率 | 40% |
パチンコ
CR雀鬼~桜井章一伝説~
2015年発売
大当り確率 | 約1/199 |
---|---|
高確率 | 約1/94 |
継続率 | 約65% |
賞球数 | 3&2&5&7&14 |
大当りラウンド | 4R or 8R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 0回or60回or100回 |
ST回転数 | 100回 |
確変突入率 | 100% |
パチンコ
CRモンキー・パンチ ~漫画活動大写真~
2015年発売
大当り確率 | 約1/399 |
---|---|
高確率 | 約1/98 |
賞球数 | 2&3&10&15 |
大当りラウンド | 5R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 0or145回(特定領域非通過時は100回) |
ST回転数 | 145回 |
確変突入率 | 76% |
大当り確率 | 約1/199 |
---|---|
高確率 | 約1/84 |
賞球数 | 1&2&3&10&11 |
大当りラウンド | 5R or 16R |
カウント | 8C |
時短回数 | 0or120回(特定領域非通過時は100回) |
ST回転数 | 120回 |
確変突入率 | 72% |
大当り確率 | 約1/129 |
---|---|
高確率 | 約1/94 |
賞球数 | 2&3&8&10 |
大当りラウンド | 5R or 16R |
カウント | 8C |
時短回数 | 0or120回(特定領域非通過時は100回) |
ST回転数 | 120回 |
確変突入率 | 72% |
パチンコ
CRバイオハザード0
2015年発売
大当り確率 | 約1/392 |
---|---|
高確率 | 約1/76 |
継続率 | 82% |
賞球数 | 3&2&5&10&14 |
大当りラウンド | 1R or 4R or 6R or 8R or 10R or 12R or 15R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 100回or130回 |
ST回転数 | 130回 |
確変突入率 | 64% |
大当り確率 | 約1/239 |
---|---|
高確率 | 約1/94 |
継続率 | 75% |
賞球数 | 3&2&5&10&11 |
大当りラウンド | 4R or 5R or 6R or 8R or 10R or 12R or 15R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 100回or130回 |
ST回転数 | 130回 |
確変突入率 | 55% |
大当り確率 | 約1/129 |
---|---|
高確率 | 1/68 |
継続率 | 77% |
賞球数 | 3&2&5&10&7 |
大当りラウンド | 4R or 6R or 8R or 10R or 12R or 15R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 50回or100回 |
ST回転数 | 100回 |
確変突入率 | 55% |
パチンコ
CR哲也2 ~雀聖再臨~
2014年発売
大当り確率 | 約1/394.8 |
---|---|
高確率 | 約1/42.2 |
賞球数 | 3&5&10&15 |
大当りラウンド | 2R or 8R or 11R or 16R |
カウント | 8C or 10C |
確変割合 | 80% |
時短回数 | 0回 or 18回 or 36回 or 54回 or 72回 or 次回まで |
大当り確率 | 約1/129.7 |
---|---|
高確率 | 約1/28.4 |
賞球数 | 3&5&6&10 |
大当りラウンド | 2R or 8R or 11R or 16R |
カウント | 8C or 10C |
確変割合 | 76% |
時短回数 | 0回 or 18回 or 36回 or 54回 or 72回 or 次回まで |
パチンコ
CR風雲維新ダイショーグン
2014年発売
大当り確率 | 1/399.6 |
---|---|
高確率 | 1/106.9 |
賞球数 | 3&5&10&14 |
大当りラウンド | 12R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 100回or165回 |
ST回転数 | 165回 |
確変突入率 | 53.5% |
大当り確率 | 1/239.1 |
---|---|
高確率 | 1/92.9 |
賞球数 | 3&5&10&10 |
大当りラウンド | 12R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 100回or120回 |
ST回転数 | 120回 |
確変突入率 | 50% |
大当り確率 | 1/99.9 |
---|---|
高確率 | 1/80.3 |
賞球数 | 3&5&8&10 |
大当りラウンド | 10R or 12R |
カウント | 8C |
時短回数 | 20回or100回 |
ST回転数 | 100回 |
確変突入率 | 45% |
パチンコ
CR忍者ハットリくん 科学忍法vs忍の術
2014年発売
大当り確率 | 1/399.6 |
---|---|
高確率 | 1/54.6 |
賞球数 | 3&7&10&14 |
大当りラウンド | 8R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 80% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
大当り確率 | 1/399.6 |
---|---|
高確率 | 1/54.6 |
賞球数 | 3&9&10&14 |
大当りラウンド | 8R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 80% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
大当り確率 | 1/249.1 |
---|---|
高確率 | 1/31.5 |
賞球数 | 3&6&10&12 |
大当りラウンド | 8R or 12R |
カウント | 9C |
確変割合 | 75% |
時短回数 | 0回or55回or次回まで |
大当り確率 | 1/129.7 |
---|---|
高確率 | 1/36.5 |
賞球数 | 3&5&6&10 |
大当りラウンド | 8R or 12R |
カウント | 9C |
確変割合 | 80% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
大当り確率 | 1/69.9 |
---|---|
高確率 | 1/34.9 |
賞球数 | 3&4&5&10 |
大当りラウンド | 8R or 12R |
カウント | 9C |
確変割合 | 72% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
パチンコ
CR中森明菜 歌姫伝説~情熱EDITION~
2014年発売
大当り確率 | 1/390.1 |
---|---|
高確率 | 1/67.4 |
賞球数 | 2&3&10&13&15 |
大当りラウンド | 5R or 10R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | 6回or104回 |
ST回転数 | 104回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/219.9 |
---|---|
高確率 | 1/81.1 |
賞球数 | 2&3&10&11&13 |
大当りラウンド | 5R or 10R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | 6回or104回 |
ST回転数 | 104回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/99.9 |
---|---|
高確率 | 1/66.2 |
賞球数 | 2&3&7&8&10 |
大当りラウンド | 5R or 10R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | 74回 |
ST回転数 | 74回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/59.9 |
---|---|
高確率 | 1/59.9 |
賞球数 | 2&3&6&7&10 |
大当りラウンド | 5R or 10R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | 54回 |
ST回転数 | 54回 |
確変突入率 | 100% |