2015年以前の機種
パチンコ
CR氷川きよし2~今度はきよしとふれあいましょう~
2014年発売
大当り確率 | 1/199.8 |
---|---|
高確率 | 1/35.14 |
継続率 | 約68%(特別公演モード含む) |
賞球数 | 1&3&10&14 |
大当りラウンド | 4R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 50回or次回まで |
大当り確率 | 1/56.99 |
---|---|
高確率 | 1/35.14 |
継続率 | 約51%(特別公演モード含む) |
賞球数 | 1&3&7&10 |
大当りラウンド | 4R or 14R |
カウント | 9C |
確変割合 | 51% |
時短回数 | 10回or次回まで |
パチンコ
パチンコCR 薄桜鬼 緋焔録
2013年発売
大当り確率 | 1/399.6 |
---|---|
賞球数 | 1&3&10&14 |
大当りラウンド | 2R or 6R or 8R or 10R or 12R 14R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 84.5% |
大当り確率 | 1/199.8 |
---|---|
賞球数 | 1&3&10&14 |
大当りラウンド | 2R or 6R or 8R or 10R or 12R 14R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 74.5% |
大当り確率 | 1/99.90 |
---|---|
賞球数 | 1&3&8&10 |
大当りラウンド | 2R or 6R or 8R or 10R or 12R or 14R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 74.5% |
パチンコ
CRひぐらしのなく頃に頂
2013年発売
大当り確率 | 1/380.75 |
---|---|
高確率 | 1/52.52 |
賞球数 | 1&3&10&14 |
大当りラウンド | 4R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 75% |
時短回数 | 10回or20回or30回or次回まで |
大当り確率 | 1/219.50 |
---|---|
高確率 | 1/54.88 |
賞球数 | 1&3&10&12 |
大当りラウンド | 4R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 71% |
時短回数 | 10回or20回or30回or次回まで |
大当り確率 | 1/99.7 |
---|---|
賞球数 | 1&3&7&10 |
大当りラウンド | 4R or 16R |
カウント | 8C |
確変割合 | 70% |
時短回数 | 10回or20回or30回or次回まで |
パチンコ
CR天才バカボン4~決断の瞬間~
2012年発売
大当り確率 | 約1/278.7 |
---|---|
高確率 | 約1/27.9 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当りラウンド | 4R or 10R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 67% |
時短回数 | 50回 |
大当り確率 | 約1/399.8 |
---|---|
高確率 | 約1/39.98 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当りラウンド | 4R or 10R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 77% |
時短回数 | 50回 |
大当り確率 | 約1/99.7 |
---|---|
高確率 | 約1/9.97 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当りラウンド | 4R or 7R or 16R |
カウント | 7C |
確変割合 | 53.5% |
時短回数 | 30回 |