2015年以前の機種
パチンコ
CRトムとジェリー いたずらジェリーをつかまえろ!
2010年発売
大当り確率 | 1/239.5 |
---|---|
高確率 | 1/23.95 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当りラウンド | 2R or 12R or 16R |
確変割合 | 80% |
時短回数 | 10回 |
大当り確率 | 1/296.5 |
---|---|
高確率 | 1/29.65 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当りラウンド | 2R or 12R or 16R |
確変割合 | 80% |
時短回数 | 10回 |
大当り確率 | 1/99.83 |
---|---|
高確率 | 1/10.33 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当りラウンド | 4R or 8R or 16R |
時短回数 | すべての大当り終了後50回 |
ST回転数 | 4回 |
確変突入率 | 100% |
パチンコ
CR中森明菜 歌姫伝説~恋も二度目なら~
2010年発売
大当り確率 | 1/296.75 |
---|---|
高確率 | 1/29.68 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 8C |
確変割合 | 63% |
時短回数 | 15Rの通常大当り終了後70回 |
大当り確率 | 1/199.25 |
---|---|
高確率 | 1/33.21 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当りラウンド | 5R or 10R or 15R |
カウント | 8C |
ST回転数 | 54回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/100.25 |
---|---|
高確率 | 1/33.42 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当りラウンド | 4R or 7R or 15R |
カウント | 9C |
ST回転数 | 34回 |
確変突入率 | 100% |
パチンコ
CR氷川きよし~きよしの前に座りましょう~
2010年発売
大当り確率 | 1/315.5 |
---|---|
高確率 | 1/31.55 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当りラウンド | 16R |
カウント | 8C |
確変割合 | 63% |
時短回数 | 通常大当り終了後100回転 |
大当り確率 | 1/99.8 |
---|---|
高確率 | 1/27.2 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当りラウンド | 6R or 16R |
カウント | 7C |
時短回数 | 7図柄揃いおよび時短中の大当たり後は100回、その他大当たりは8回 |
ST回転数 | 8回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/53.8 |
---|---|
高確率 | 1/26.9 |
賞球数 | 3&10 |
大当りラウンド | 6R or 10R |
カウント | 7C |
時短回数 | 7図柄揃いおよび時短中の大当たり後は50回、その他大当たりは8回 |
ST回転数 | 8回 |
確変突入率 | 100% |
パチンコ
CR ENTER THE MATRIX
2010年発売
大当り確率 | 1/349.75 |
---|---|
高確率 | 1/34.975 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 68% |
時短回数 | 大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/99.8 |
---|---|
高確率 | 1/9.9 |
賞球数 | 3&10&11 |
大当りラウンド | 5R or 15R |
カウント | 8C |
時短回数 | ST8回後20回 or 50回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/49.857 |
---|---|
高確率 | 1/13.423 |
賞球数 | 3&10&9 |
大当りラウンド | 5R or 15R |
カウント | 8C |
時短回数 | ST4回後10回 or 20回 or 96回 |
確変突入率 | 100% |