2017年6月
極限の狂気が歓喜の限界を越える!
大当りの瞬間を最大限に高める、
抜群の出玉インパクトで登場!
大当り確率 | 約1/319 | 継続率 | 65% |
---|---|---|---|
高確率 | 約1/124 | 賞球数 | 4&1&3&15 |
大当りラウンド | 8Ror10R(実質9R)or16R | カウント | 10C |
時短回数 | 100回 | ST回転数 | 130回 |
確変突入率 | 52% |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
極限の狂気が歓喜の限界を越える!
大当りの瞬間を最大限に高める、
抜群の出玉インパクトで登場!
大当り確率 | 約1/259 | 高確率 | 約1/124 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&1&3&15 | 大当りラウンド | 4Ror6R(実質5R)or16R |
カウント | 10C | 時短回数 | 100回 |
ST回転数 | 130回 |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
極限の狂気が歓喜の限界を越える!
大当りの瞬間を最大限に高める、
抜群の出玉インパクトで登場!
大当り確率 | 約1/129 | 高確率 | 約1/67 |
---|---|---|---|
賞球数 | 4&1&3&11 | 大当りラウンド | 4R&6R(実質5R)&16R |
カウント | 9C | 時短回数 | 30回 |
ST回転数 | 70回 |
特図1 |
---|
特図2 |
---|
※当設置店検索サービスは、株式会社ピーワールド様のデータベースを表示しております。
※「設置店検索」ボタンを押すと、株式会社ピーワールド様のページが開きます。