2015年以前の機種
パチンコ
CR風雲維新ダイショーグン
2014年発売
大当り確率 | 1/399.6 |
---|---|
高確率 | 1/106.9 |
賞球数 | 3&5&10&14 |
大当りラウンド | 12R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 100回or165回 |
ST回転数 | 165回 |
確変突入率 | 53.5% |
大当り確率 | 1/239.1 |
---|---|
高確率 | 1/92.9 |
賞球数 | 3&5&10&10 |
大当りラウンド | 12R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 100回or120回 |
ST回転数 | 120回 |
確変突入率 | 50% |
大当り確率 | 1/99.9 |
---|---|
高確率 | 1/80.3 |
賞球数 | 3&5&8&10 |
大当りラウンド | 10R or 12R |
カウント | 8C |
時短回数 | 20回or100回 |
ST回転数 | 100回 |
確変突入率 | 45% |
パチンコ
CR忍者ハットリくん 科学忍法vs忍の術
2014年発売
大当り確率 | 1/399.6 |
---|---|
高確率 | 1/54.6 |
賞球数 | 3&7&10&14 |
大当りラウンド | 8R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 80% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
大当り確率 | 1/399.6 |
---|---|
高確率 | 1/54.6 |
賞球数 | 3&9&10&14 |
大当りラウンド | 8R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 80% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
大当り確率 | 1/249.1 |
---|---|
高確率 | 1/31.5 |
賞球数 | 3&6&10&12 |
大当りラウンド | 8R or 12R |
カウント | 9C |
確変割合 | 75% |
時短回数 | 0回or55回or次回まで |
大当り確率 | 1/129.7 |
---|---|
高確率 | 1/36.5 |
賞球数 | 3&5&6&10 |
大当りラウンド | 8R or 12R |
カウント | 9C |
確変割合 | 80% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
大当り確率 | 1/69.9 |
---|---|
高確率 | 1/34.9 |
賞球数 | 3&4&5&10 |
大当りラウンド | 8R or 12R |
カウント | 9C |
確変割合 | 72% |
時短回数 | 0回or10回or次回まで |
パチンコ
CR中森明菜 歌姫伝説~情熱EDITION~
2014年発売
大当り確率 | 1/390.1 |
---|---|
高確率 | 1/67.4 |
賞球数 | 2&3&10&13&15 |
大当りラウンド | 5R or 10R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | 6回or104回 |
ST回転数 | 104回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/219.9 |
---|---|
高確率 | 1/81.1 |
賞球数 | 2&3&10&11&13 |
大当りラウンド | 5R or 10R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | 6回or104回 |
ST回転数 | 104回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/99.9 |
---|---|
高確率 | 1/66.2 |
賞球数 | 2&3&7&8&10 |
大当りラウンド | 5R or 10R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | 74回 |
ST回転数 | 74回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/59.9 |
---|---|
高確率 | 1/59.9 |
賞球数 | 2&3&6&7&10 |
大当りラウンド | 5R or 10R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | 54回 |
ST回転数 | 54回 |
確変突入率 | 100% |
パチンコ
CR氷川きよし2~今度はきよしとふれあいましょう~
2014年発売
大当り確率 | 1/199.8 |
---|---|
高確率 | 1/35.14 |
継続率 | 約68%(特別公演モード含む) |
賞球数 | 1&3&10&14 |
大当りラウンド | 4R or 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 50回or次回まで |
大当り確率 | 1/56.99 |
---|---|
高確率 | 1/35.14 |
継続率 | 約51%(特別公演モード含む) |
賞球数 | 1&3&7&10 |
大当りラウンド | 4R or 14R |
カウント | 9C |
確変割合 | 51% |
時短回数 | 10回or次回まで |
パチンコ
パチンコCR 薄桜鬼 緋焔録
2013年発売
大当り確率 | 1/399.6 |
---|---|
賞球数 | 1&3&10&14 |
大当りラウンド | 2R or 6R or 8R or 10R or 12R 14R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 84.5% |
大当り確率 | 1/199.8 |
---|---|
賞球数 | 1&3&10&14 |
大当りラウンド | 2R or 6R or 8R or 10R or 12R 14R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 74.5% |
大当り確率 | 1/99.90 |
---|---|
賞球数 | 1&3&8&10 |
大当りラウンド | 2R or 6R or 8R or 10R or 12R or 14R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 74.5% |
パチンコ
CRひぐらしのなく頃に頂
2013年発売
大当り確率 | 1/380.75 |
---|---|
高確率 | 1/52.52 |
賞球数 | 1&3&10&14 |
大当りラウンド | 4R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 75% |
時短回数 | 10回or20回or30回or次回まで |
大当り確率 | 1/219.50 |
---|---|
高確率 | 1/54.88 |
賞球数 | 1&3&10&12 |
大当りラウンド | 4R or 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 71% |
時短回数 | 10回or20回or30回or次回まで |
大当り確率 | 1/99.7 |
---|---|
賞球数 | 1&3&7&10 |
大当りラウンド | 4R or 16R |
カウント | 8C |
確変割合 | 70% |
時短回数 | 10回or20回or30回or次回まで |