2015年以前の機種
パチンコ
CR氷川きよし~きよしの前に座りましょう~
2010年発売
大当り確率 | 1/315.5 |
---|---|
高確率 | 1/31.55 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当りラウンド | 16R |
カウント | 8C |
確変割合 | 63% |
時短回数 | 通常大当り終了後100回転 |
大当り確率 | 1/99.8 |
---|---|
高確率 | 1/27.2 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当りラウンド | 6R or 16R |
カウント | 7C |
時短回数 | 7図柄揃いおよび時短中の大当たり後は100回、その他大当たりは8回 |
ST回転数 | 8回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/53.8 |
---|---|
高確率 | 1/26.9 |
賞球数 | 3&10 |
大当りラウンド | 6R or 10R |
カウント | 7C |
時短回数 | 7図柄揃いおよび時短中の大当たり後は50回、その他大当たりは8回 |
ST回転数 | 8回 |
確変突入率 | 100% |
パチンコ
CR ENTER THE MATRIX
2010年発売
大当り確率 | 1/349.75 |
---|---|
高確率 | 1/34.975 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 68% |
時短回数 | 大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/99.8 |
---|---|
高確率 | 1/9.9 |
賞球数 | 3&10&11 |
大当りラウンド | 5R or 15R |
カウント | 8C |
時短回数 | ST8回後20回 or 50回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/49.857 |
---|---|
高確率 | 1/13.423 |
賞球数 | 3&10&9 |
大当りラウンド | 5R or 15R |
カウント | 8C |
時短回数 | ST4回後10回 or 20回 or 96回 |
確変突入率 | 100% |
パチンコ
CRAもっと!レレレにおまかせ!
2009年発売
大当り確率 | 1/398.5(液晶図柄大当り確率) |
---|---|
賞球数 | 4&10 |
大当りラウンド | 15R(すべて15Rですが出玉は異なります) |
カウント | 9C |
パチンコ
CRAはねものUFO withピンク・レディー
2009年発売
大当り確率 | 1/398.5(液晶図柄大当り確率) |
---|---|
賞球数 | 4&10 |
大当りラウンド | 4R or 8R or 15R or 4R+5R分 or 8R分+5R分 |
カウント | 8C |
パチンコ
CR石川さゆりあなたのために歌います
2009年発売
大当り確率 | 1/349.75 |
---|---|
高確率 | 1/34.975 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 8C |
確変割合 | 68% |
時短回数 | 通常大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/303.25 |
---|---|
高確率 | 1/31.921 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 8C |
確変割合 | 63% |
時短回数 | 通常大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/99.25 |
---|---|
高確率 | 1/12.406 |
賞球数 | 3&10 |
大当りラウンド | 6R or 15R |
カウント | 8C |
確変割合 | 62% |
時短回数 | 6Rの通常大当り終了後30回(時短時6Rの大当り終了後は100回) |
大当り確率 | 1/55 |
---|---|
高確率 | 1/11.075 |
賞球数 | 3&8&10 |
大当りラウンド | 6R or 15R |
カウント | 8C |
確変割合 | 42% |
時短回数 | 通常大当り終了後30回 |
パチンコ
CR天才バカボン41才の春だから
2009年発売
大当り確率 | 1/341.5 |
---|---|
高確率 | 1/34.15 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 8C |
確変割合 | 63.5% |
時短回数 | 通常大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/99.83 |
---|---|
高確率 | 1/9.98 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当りラウンド | 5R or 15R |
カウント | 8C |
確変割合 | 57.5% |
時短回数 | 通常大当り終了後30回 |
大当り確率 | 1/41.31 |
---|---|
高確率 | 1/16.53 |
賞球数 | 3&10 |
大当りラウンド | 4R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | 確変中または時短中の4R大当り終了後45回、15R大当り終了後45回 |
確変突入率 | 100% |
パチンコ
CRAうたテレQUEEN
2008年発売
大当り確率 | 1/99.8 |
---|---|
高確率 | 1/9.98 |
賞球数 | 3&9&10 |
大当りラウンド | 2R or 7R or 15R |
確変割合 | 55% |
時短回数 | 7R通常大当り終了後30回 |