2015年以前の機種
パチンコ
CRJ-POPヒットバラエティー
2007年発売
大当り確率 | 1/41.750(液晶図柄揃い確率)、1/168.5(大当りジャンプアップ確率 ) |
---|---|
高確率 | 1/2.012(時短時液晶図柄揃い確率) |
賞球数 | 3&4&10&14 |
大当りラウンド | 16R |
カウント | 9C |
時短回数 | 役物大当り終了後4回、図柄ジャンプアップ大当り終了後13回、時短中の役物大当り終了後8回 |
大当り確率 | 1/20.500(液晶図柄揃い確率)、1/60.2(大当りジャンプアップ確率) |
---|---|
高確率 | 1/2.050(時短時液晶図柄揃い確率) |
賞球数 | 3&4&10 |
大当りラウンド | 8R |
カウント | 9C |
時短回数 | 役物大当り終了後6回、図柄ジャンプアップ大当り終了後12回、時短中の役物大当り終了後9回 |
パチンコ
CR新レレレにおまかせ!
2007年発売
大当り確率 | 1/398.5(図柄大当たり確率) |
---|---|
賞球数 | 5&10 |
大当りラウンド | 3R or 4R or 5R or 6R or 7R or 8R or 16R |
カウント | 10C |
パチンコ
CR中森明菜・歌姫伝説
2006年発売
大当り確率 | 1/315.5 |
---|---|
高確率 | 1/31.55 |
賞球数 | 3&4&10&14 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 63% |
時短回数 | 15Rの大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/398.5 |
---|---|
高確率 | 1/39.85 |
賞球数 | 3&4&10&14 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 72% |
時短回数 | 15Rの大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/99.25 |
---|---|
高確率 | 1/9.925 |
賞球数 | 3&4&10&13 |
大当りラウンド | 4R or 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 4R or 15Rの大当り終了後30回 |
大当り確率 | 1/299.5 |
---|---|
高確率 | 1/29.95 |
賞球数 | 4&10&14 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 55% |
時短回数 | 15Rの大当り終了後100回 |
パチンコ
チビ太のここで一発
2005年発売
大当り確率 | 1/375.5(セブン機大当り確率) |
---|---|
賞球数 | 4&9&10 |
大当りラウンド | 2R or 8R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | すべての大当り終了後10回 |
大当り確率 | 1/375.5(セブン機大当り確率) |
---|---|
賞球数 | 4&9&10 |
大当りラウンド | 2R or 8R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | すべての大当り終了後10回 |
大当り確率 | 1/173.5(セブン機大当り確率) |
---|---|
賞球数 | 3&10 |
大当りラウンド | 2R or 8R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | セブン機初当り終了後10回、羽根物初当り終了後0回、時短中大当り(セブン機/羽根物)終了後50回 |
大当り確率 | 1/173.5(セブン機大当り確率) |
---|---|
賞球数 | 3&10 |
大当りラウンド | 2R or 8R or 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | セブン機初当り終了後10回、羽根物初当り終了後0回、時短中大当り(セブン機/羽根物)終了後50回 |