2015年以前の機種
パチンコ
CRテレサ・テン
2005年発売
大当り確率 | 1/319.25 |
---|---|
高確率 | 1/31.925 |
賞球数 | 3&4&10&14 |
大当りラウンド | 2R or 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 63% |
時短回数 | 15Rの大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/399.25 |
---|---|
高確率 | 1/39.925 |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当りラウンド | 2R or 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 70% |
時短回数 | 15Rの大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/99.8 |
---|---|
高確率 | 1/9.98 |
賞球数 | 3&4&10&14 |
大当りラウンド | 2R or 5R |
カウント | 9C |
確変割合 | 55% |
時短回数 | 5Rの大当り終了後20回 |
パチンコ
CRギャートルズ
2005年発売
大当り確率 | 1/398.5 |
---|---|
高確率 | 1/39.85 |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当りラウンド | 2R or 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 67% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/459.5 |
---|---|
高確率 | 1/49.55 |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当りラウンド | 2R or 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 67% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/393.5 |
---|---|
高確率 | 1/39.35 |
賞球数 | 4&10&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 55% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/495.5 |
---|---|
高確率 | 1/49.55 |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 68% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/384.5 |
---|---|
高確率 | 1/38.45 |
賞球数 | 3&4&10&14 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 60% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
パチンコ
CRホンジャマカのぐるぐるパーク
2005年発売
大当り確率 | 1/378.5 |
---|---|
高確率 | 1/37.85 |
賞球数 | 3&4&12&14 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 60% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/459.5 |
---|---|
高確率 | 1/45.95 |
賞球数 | 3&4&12&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 66% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/495.5 |
---|---|
高確率 | 1/49.55 |
賞球数 | 3&4&12&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 68% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/320.5 |
---|---|
高確率 | 1/32.05 |
賞球数 | 3&4&12&15 |
大当りラウンド | 2R or 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 68% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/398.5 |
---|---|
高確率 | 1/39.85 |
賞球数 | 3&4&12&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 67% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
パチンコ
CR海伝説
2005年発売
大当り確率 | 1/398.5 |
---|---|
高確率 | 1/39.85 |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当りラウンド | 2R or 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 66% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/495.5 |
---|---|
高確率 | 1/52.158 |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 68% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/470.5 |
---|---|
高確率 | 1/47.05 |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 66.7% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/384.5 |
---|---|
高確率 | 1/48.063 |
賞球数 | 3&4&10&14 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 60% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/345.5 |
---|---|
高確率 | 1/38.389 |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
パチンコ
CR怪物くん
2005年発売
大当り確率 | 1/453.5 |
---|---|
高確率 | 1/45.350 |
賞球数 | 3&4&13&14 |
大当りラウンド | 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 約66% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/488.5 |
---|---|
高確率 | 1/48.850 |
賞球数 | 3&4&13 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 100%(リミッター4回) |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/369.5 |
---|---|
高確率 | 1/41.056 |
賞球数 | 3&4&13&14 |
大当りラウンド | 16R |
カウント | 9C |
確変割合 | 60% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/249.5 |
---|---|
高確率 | 1/62.375 |
賞球数 | 4&13&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 100%(転落抽選機※転落率1/41) |
時短回数 | すべての大当り終了後50回 |
大当り確率 | 1/288.5 |
---|---|
高確率 | 1/41.056 |
賞球数 | 3&4&13&14 |
大当りラウンド | 4R |
カウント | 9C |
確変割合 | 約88% |
時短回数 | すべての大当り終了後50回 |
大当り確率 | 1/345.5 |
---|---|
高確率 | 1/34.550 |
賞球数 | 3&4&13&15 |
大当りラウンド | 4R |
カウント | 9C |
確変割合 | 約88% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
パチンコ
CRおそ松くん
2004年発売
大当り確率 | 1/431 |
---|---|
高確率 | 1/53.9 |
賞球数 | 3&4&13&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 約66% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |