2015年以前の機種
パチンコ
CRディーアールエム
2004年発売
大当り確率 | 1/308.5 |
---|---|
高確率 | 1/68.6 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/350.5 |
---|---|
高確率 | 1/58.4 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/299.5 |
---|---|
高確率 | 1/54.5 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 14R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/209.5 |
---|---|
賞球数 | 5&7&13 |
大当りラウンド | 16R |
カウント | 10C |
時短回数 | 赤7・青7で大当り後100回、黄7・白7で大当り後50回 |
パチンコ
CRドレミ天国
2004年発売
大当り確率 | 1/308.5 |
---|---|
高確率 | 1/68.6 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/350.5 |
---|---|
高確率 | 1/58.4 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/299.5 |
---|---|
高確率 | 1/54.5 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 14R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/299.5 |
---|---|
高確率 | 1/74.9 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
時短回数 | 確変終了後100回または0回 |
ST回転数 | 50回 |
確変突入率 | 100% |
大当り確率 | 1/265.7 |
---|---|
高確率 | 1/26.6 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 14R |
カウント | 10C |
時短回数 | 確変終了後100回または30回 |
ST回転数 | 12回 |
確変突入率 | 100% |
パチンコ
CR忍者ハットリくん
2003年発売
大当り確率 | 1/308.5 |
---|---|
高確率 | 1/68.6 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/323.5 |
---|---|
高確率 | 1/53.9 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/299.5 |
---|---|
高確率 | 1/54.5 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 14R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/350.5 |
---|---|
高確率 | 1/58.4 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 |
---|---|
高確率 | 1/59.9 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
パチンコ
CRツインビジョン
2003年発売
大当り確率 | 1/315.5 |
---|---|
高確率 | 1/63.1 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/326.5 |
---|---|
高確率 | 1/54.4 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/293.5 |
---|---|
高確率 | 1/58.7 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 14R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/350.5 |
---|---|
高確率 | 1/58.4 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 |
---|---|
高確率 | 1/59.9 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
パチンコ
CR天才バカボン2
2003年発売
大当り確率 | 1/315.5 |
---|---|
高確率 | 1/63.1 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/350.5 |
---|---|
高確率 | 1/58.4 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/326.5 |
---|---|
高確率 | 1/54.4 |
賞球数 | 5&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 |
---|---|
高確率 | 1/59.9 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/326.5 |
---|---|
高確率 | 1/54.4 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/215.5 |
---|---|
賞球数 | 5&7&13 |
大当りラウンド | 16R |
カウント | 10C |
時短回数 | 7図柄での大当り終了後200回、7図柄以外の奇数図柄での大当り終了後100回、偶数図柄での大当り終了後50回 |
パチンコ
CRコットン
2003年発売
大当り確率 | 1/326.5 |
---|---|
高確率 | 1/54.4 |
賞球数 | 4&11&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/350.5 |
---|---|
高確率 | 1/58.4 |
賞球数 | 4&11&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 |
---|---|
高確率 | 1/59.9 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 |
---|---|
高確率 | 1/59.9 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 13R or 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/209.5 |
---|---|
賞球数 | 5&10&13 |
大当りラウンド | 16R |
カウント | 10C |
時短回数 | 奇数図柄での大当り終了後100回、偶数図柄での大当り終了後50回 |
パチンコ
CR夢の超特急
2002年発売
大当り確率 | 1/326.5 |
---|---|
高確率 | 1/65.3 |
賞球数 | 4&11&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/350.5 |
---|---|
高確率 | 1/63.7 |
賞球数 | 4&11&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 |
---|---|
高確率 | 1/65.4 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 |
---|---|
高確率 | 1/59.9 |
賞球数 | 4&7&15 |
大当りラウンド | 13R or 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
パチンコ
CRピンクレディー
2002年発売
大当り確率 | 1/326.5 |
---|---|
高確率 | 1/65.3 |
賞球数 | 4&11&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | 確変終了後100回 |
大当り確率 | 1/359.5 |
---|---|
高確率 | 1/65.4 |
賞球数 | 4&11&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |
大当り確率 | 1/350.5 |
---|---|
高確率 | 1/63.7 |
賞球数 | 4&11&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 9C |
確変割合 | 50%(リミッター250回) |
時短回数 | すべての大当り終了後100回 |