2015年以前の機種
パチンコ
CRどきどき愛LAND
1999年発売
大当り確率 | 1/189.5 |
---|---|
高確率 | 5&10&15 |
賞球数 | 1/54.1 |
大当りラウンド | 8R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
大当り確率 | 1/345.5 |
---|---|
高確率 | 6&10&15 |
賞球数 | 1/57.6 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
大当り確率 | 1/315.5 |
---|---|
高確率 | 5&10&15 |
賞球数 | 1/70.1 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50% |
大当り確率 | 1/239.5 |
---|---|
賞球数 | 6&10&15 |
大当りラウンド | 15R |
カウント | 10C |
時短回数 | 7図柄での大当り終了後200回、7図柄以外の奇数図柄での大当り終了後100回、偶数図柄での大当り終了後50回 |
大当り確率 | 1/233.5 |
---|---|
賞球数 | 5&10&13 |
大当りラウンド | 16R |
カウント | 10C |
時短回数 | 7図柄での大当り終了後次回まで、7図柄以外の奇数図柄での大当り終了後100回、偶数図柄での大当り終了後50回 |
パチンコ
CR大リーガー
1999年発売
大当り確率 | 設定1:1/386.5、設定2:1/393.5、設定3:1/429.5 |
---|---|
高確率 | 設定1:1/70.3、設定2:1/65.6、設定3:1/61.4 |
賞球数 | 5&15 |
確変割合 | 約33%、以後2回継続 |
パチンコ
CRいれてなんぼ
1998年発売
大当り確率 | 1/338.5 |
---|---|
高確率 | 1/67.7 |
賞球数 | 6&10&15 |
大当りラウンド | 14R or 15R |
確変割合 | 50%(リミッター5回) |
大当り確率 | 1/296.5 |
---|---|
高確率 | 1/74.1 |
賞球数 | 5&10&13 |
大当りラウンド | 14R or 15R |
確変割合 | 50%(リミッター5回) |
大当り確率 | 1/239.5 |
---|---|
賞球数 | 6&10&15 |
大当りラウンド | 15R or 16R |
時短回数 | 357の赤絵柄での大当り終了後150回、その他数字の赤絵柄での大当り終了後80回、緑絵柄での大当り終了後40回 |
大当り確率 | 1/209.5 |
---|---|
賞球数 | 6&10&13 |
大当りラウンド | 15R or 16R |
時短回数 | 357の赤図柄での大当り終了後150回、その他数字の赤図柄での大当り終了後80回、緑図柄での大当り終了後40回 |
大当り確率 | 1/99.2 |
---|---|
賞球数 | 5&10&13 |
大当りラウンド | 2R or 7R |
時短回数 | 赤絵柄での大当り終了後200回、緑絵柄での大当り終了後30回 |
パチンコ
CRウルトラマン
1997年発売
大当り確率 | 1/359.5 |
---|---|
高確率 | 6&10&15 |
賞球数 | 1/71.9 |
確変割合 | 50%(リミッター5回) |
大当り確率 | 1/278.5 |
---|---|
高確率 | 5&10&13 |
賞球数 | 1/79.6 |
確変割合 | 40%(リミッター5回) |
大当り確率 | 1/278.5 |
---|---|
高確率 | 6&10&15 |
賞球数 | 1/79.6 |
確変割合 | 40%(リミッター5回) |
大当り確率 | 1/245.5 |
---|---|
賞球数 | 6&10&15 |
時短回数 | 奇数図柄での大当り終了後150回、その他図柄での大当り終了後30回 |
大当り確率 | 1/245.5 |
---|---|
賞球数 | 6&10&15 |
時短回数 | 1/2で大当り終了後100回、1/2で大当り終了後50回 |
パチンコ
CRバトルヒーローV
1995年発売
大当り確率 | 設定1:1/354.5、設定2:1/380.5、設定3:1/443.5 |
---|---|
高確率 | 設定1:1/78.8、設定2:1/63.4、設定3:1/59.1 |
賞球数 | 5&15 |
大当りラウンド | 16R |
カウント | 10C |
確変割合 | 約33%、以後2回継続 |
大当り確率 | 1/281 |
---|---|
高確率 | 1/70.25 |
賞球数 | 6&15 |
大当りラウンド | 14R or 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 約37%(リミッター5回) |
大当り確率 | 1/337 |
---|---|
高確率 | 1/67.4 |
賞球数 | 6&15 |
大当りラウンド | 14R or 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 50%(リミッター5回) |
大当り確率 | 1/251 |
---|---|
高確率 | 1/83.7 |
賞球数 | 6&15 |
大当りラウンド | 12R or 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 約37%(リミッター5回) |
大当り確率 | 1/251 |
---|---|
高確率 | 1/83.7 |
賞球数 | 6&13 |
大当りラウンド | 14R or 15R |
カウント | 10C |
確変割合 | 約37%(リミッター5回) |
大当り確率 | 1/139 |
---|---|
賞球数 | 5&13 |
大当りラウンド | 2R or 10R |
カウント | 10C |
時短回数 | 5/8で大当り終了後次回まで |
大当り確率 | 1/233 |
---|---|
賞球数 | 6&15 |
大当りラウンド | 15R or 16R |
カウント | 10C |
時短回数 | 赤7図柄での大当り終了後次回まで、青7図柄での大当り終了後100回、その他図柄での大当り終了後30回 |